ELENCO ESAMI
L’elenco comprende gli esami eseguibili sia in sede che modalità lab-service. Le informazioni contenute nel documento per ogni singolo esame/prestazione relative alla preparazione al prelievo, alla modalità di raccolta di campioni sono consultabili nelle sezioni “raccogliere e consegnare campioni” e “preparazione al prelievo”.
Per informazioni sul significato degli esami consulta la biblioteca pubblica on-line dei esami di laboratorio: LAB TESTS ONLINE
| ESAME | REFERTAZIONE GG | PRESCRIVIBILE | CAMPIONE | PROVETTA / CONTENITORE RACCOLTA |
|---|---|---|---|---|
| 11 DESOSSICORTISOLO | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| 17 Ketosteroidi | 10 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| 17-OH Corticosteroidi | 10 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| 17-OH Progesterone | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| 21 Desossicortisolo (21 DF) | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| 25-OH-Vitamina D | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Abete (IgE specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Acarus siro (IgE specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Acciuga Ige specifiche | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| ACE (Enz. Conv. Angiotensina 1) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Acero (IgE specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Acetilsalicilato (IgE specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Acidi biliari | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Acido 5-OH Indolacetico | 5 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Acido acetilsalicilico (IgE specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Acido Folico sierico (VIT. B9) | 1 | SI | Sangue intero con edta | TAPPO VIOLA |
| Acido Ippurico / Metilippurico | 10 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Acido Lattico (plasmatico) | 5 | SI | Plasma_eparina | TAPPO VERDE |
| Acido mandelico | 10 | NO | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| Acido omovanilico (HVA) | 10 | NO | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Acido trans muconico urinario | 10 | NO | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| Acido urico | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Acido urico urinario | 1 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Acido Valproico | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Acido Vanilmandelico | 10 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Acrilico (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| ACTH | 2 | SI | Plasma_EDTA | TAPPO VIOLA |
| Adenovirus (ricerca nelle feci) | 1 | SI | Feci | CONTENITORE CON PALETTINA |
| ADH (ormone antidiuretico) | 10 | SI | Plasma_EDTA | TAPPO VIOLA |
| Aedes communis (IgE specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Agglutinine a freddo | 1 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Aglio (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Agrostide o sparto pungente (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| ALA DEIDRATASI eritrocitaria | 10 | NO | Sangue intero con edta | TAPPO VIOLA |
| ALA urinario | 7 | NO | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| Albicocca Ige specifiche | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Albume (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Albumina | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| ALCOLEMIA (etanolo) | 5 | NO | Plasma fluoruro | TAPPO VERDE |
| Alcoluria | 3 | NO | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| Aldolasi | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Aldosterone | 5 | SI | Plasma_EDTA | TAPPO VIOLA |
| Aldosterone urinario | 5 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Alfa 1 Microglobulina | 3 | NO | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| alfa-1-Antitripsina | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| alfa-1-Glicoproteina acida (mucoproteina) | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Alfa2 Macroglobulina | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Alfafetoproteina | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Alfa-lattalbumina (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Alluminio | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Alluminio (urine) | 10 | NO | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASI | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Alternaria tenuis (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| AMA (anti-mitocondrio) | 9 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Ambrosia comune (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Amfetamina | 1 | SI | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| Amilasi | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Amilasi urinaria | 1 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Ammonio | 1 | SI | Sangue intero con edta | TAPPO VIOLA |
| Amoxicillina (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Ampicillina (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| ANA (anti-nucleo) | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Ananas (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| ANCA p-c (anti-citoplasma dei neutrofili) | 9 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Androstenediolo glucuronide | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| ANGIOTENSINA II | 10 | NO | Plasma_EDTA | TAPPO VIOLA |
| Anisakis IgE | 15 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti - Cromatina (Nucleosoma) | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti - DIFTERITE (controllo immunitario) | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti - EBV EARLY | 5 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti - Influenza A | 7 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti - Influenza B | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti - Istoni | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti - Poliovirus | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti - SM | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti - Virus Respiratorio Sinciziale IGG | 5 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti - Virus Respiratorio Sinciziale IGM | 5 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti- BP 180 | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti- BP 230 | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti- DSG I (desmogleina I) | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Adenovirus | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Antigene Delta IgG | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Bartonella IgG | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Bartonella IGG | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Bartonella IgM | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Bartonella IGM | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-beta 2 Glicoproteina | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| ANTIBIOGRAMMA | 1 | SI | Fluidi biologici | Fluidi biologici |
| anti-Borrelia | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Brucella | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-CANALI DEL CALCIO | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-CARDIOLIPINA (ACA) | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Cardiolipina IgG | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Cardiolipina IgM | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Centromero | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-CHLAMIDIA PNEUMONIAE | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-CHLAMYDIA Tracomatis (IGG-IGM) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-CITOMEGALOVIRUS | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Citomegalovirus IgG | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Citomegalovirus IgG (avidit?) | 5 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Citomegalovirus IgM | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Citrullina (CCP) | 9 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Clamydia IgG | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Clamydia IgM | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| ANTICORPI ANTI-CUTE | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anticorpi anti-Fattore Intrinseco | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anticorpi anti-Herpes tipo 6 | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anticorpi anti-IA2 | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anticorpi anti-Insula Pancreatica (ICA) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anticorpi anti-Leishmania IGG | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anticorpi anti-rTRI A19 | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anticorpi anti-Saccaromices (ASCA) | 7 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anticorpi anti-Spermatozoi | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Coxiella Burnetii IGG | 15 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Coxiella Burnetii IGM | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-DNA (ds) | 9 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-DNasi B | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-DSG 3 (desmogleina 3) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-EBNA (EBV) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Echinococco | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-ENA (profilo completo) | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Endomisio (EMA) | 9 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Fosfolipidi | 16 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Antigene DELTA | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Antigene TA 4 (SCC) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Gliadina IgA (AGA) | 9 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Gliadina IgG (AGA) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-HAV IgM | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-HAV Totali | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-HCV (RI.BA-test di conferma) | 15 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Helicobacter Pilory IgG | 9 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Herpes Virus 1/2 IgG | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Herpes Virus 1/2 IgM | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-HIV 1/2 (test di screening) | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-HTLV 1/2 | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Insulina | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Legionella | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-MAG | 7 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Membrana basale glomerulare | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Micoplasma Pneumoniae IgG | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Micoplasma Pneumoniae IgM | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-MORBILLO | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Morbillo IgG | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Morbillo IgM | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Muscolo striato | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-MUSK | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-MYCOPLASMA | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Ovaio | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-PAROTITE | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Parotite IgG | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Parotite IgM | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-PARVOVIRUS | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-PERTOSSE | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Piastrine | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Pneumococco IGG | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Poliovirus mix | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Protrombina | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Recettori Aceticolina (AChR) - [Nicotinico Mu | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Recettori del T S H | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Reticolina (ARA) | 5 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Richetiae | 15 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-RUBEOLA | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Rubeola IGG | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-RUBEOLA IgG (avidit?) | 14 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Rubeola IGM | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Sars COV-2 IGG (neutralizzanti) | 1 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-SSA (Ro) | 5 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-SSB | 7 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Surrene | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Tetano IgG | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-TG ( anti - tireoglobulina ) | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-TOXOPLASMA | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Toxoplasma IgA (test di conferma) | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Toxoplasma IGG | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Toxoplasma IgG (avidit?) | 5 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Toxoplasma IGM | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Toxoplasma IgM (test di conferma) | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-TPO (anti-tireoperossidasi) | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Transglutaminasi IgA | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Transglutaminasi IgG | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Antitrombina III (funzionale) | 1 | SI | plasma | TAPPO CELESTE |
| anti-VARICELLA | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Varicella IgG | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Anti-Varicella IgM | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-VCA | 3 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| anti-Yersinia (anticorpi totali) | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| aPC Resistance (Fatt. V Leiden) | 5 | SI | plasma | TAPPO CELESTE |
| APCA (anti-cell. parietali gastriche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Apis mellifera (IgE specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Apolipoproteina B | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Apolipoproteina A1 | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Aptoglobina | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Arachidi (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Aragosta (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Arancia (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Articaina (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Ascaris (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| ASMA (anti-muscolo liscio) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Aspergillosi antigene | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Aspergillus A. (IgE specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Aspergillus fumigatus (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Assenzio maggiore (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Assenzio selvatico (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASI | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Attivit? reninica plasmatica | 7 | SI | Plasma_EDTA | TAPPO VIOLA |
| Avena (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| BambagioNa (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Banana (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Benzocaina (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Benzodiazepine | 1 | SI | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| Beta-2-Microglobulina | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Beta-2-Microglobulina urinaria | 1 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Beta-HCG | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| beta-HCG (gonadotropina corionica) | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Beta-lattoglobulina (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Betulla (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Bilirubina | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| BILIRUBINA FRAZIONATA | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| BNP (Peptide Natriuretico tipo B) | 1 | SI | Plasma_EDTA | TAPPO VIOLA |
| BREATH TEST LATTOSIO | 2 | NO | Soffio | // |
| C Peptide | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| C1 Esterasi inibitore (attivita') | 7 | SI | plasma | TAPPO CELESTE |
| C1 esterasi inibitore (quantitativo) | 7 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| C-1-Inattivatore | 7 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| C1q | 7 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CA 125 | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CA 125 per indice R.O.M.A | 7 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CA 15-3 | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CA 19-9 (GICA) | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CA 50 | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CA 72-4 | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Cacao (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Cadmio (urine) | 10 | NO | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| Cadmio plasmatico | 10 | NO | Sangue intero con edta | TAPPO VIOLA |
| Calcio | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Calcio ionizzato | 5 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Calcio urinario | 1 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Calcitonina | 2 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Calprotectina fecale | 1 | SI | Feci | CONTENITORE CON PALETTINA |
| Camomilla (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Campilobacter (ricerca nelle feci) | 10 | NO | Feci | CONTENITORE CON PALETTINA |
| Candida albicans (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Candida Albicans (ricerca nelle feci) | 1 | SI | Feci | CONTENITORE CON PALETTINA |
| Cannabinoidi | 1 | SI | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| Cannarecchia (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Carbamazepina | 9 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Carbocaina (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Carbonati (HCO3) | 5 | SI | Plasma_eparina | TAPPO VERDE |
| Carbossiemoglobina | 5 | SI | Sangue intero con edta | TAPPO VIOLA |
| Carne di agnello (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Carne di maiale (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Carne di manzo (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Carne di montone (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Carne di pollo (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Carne di tacchino (IgE Specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Carota (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Caseina (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Castagna (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CATECOLAMINE PLASMATICHE (ADR-NORADR) | 19 | SI | Plasma_EDTA | TAPPO VIOLA |
| CATECOLAMINE URINARIE (ADR-NORADR) | 5 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Catene Kappa e Lambda sieriche | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Catene libere leggere Kappa e Lambda (siero) | 7 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CDT % (transferrina carboidrato carente) | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CEA (Antigene carcinoembrionario) | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Ceci (IgE specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Cefaclor (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Cefalosporina (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CELLULE ENDOTELIALI Anti-IGG/IGM | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Ceruloplasmina | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CH 50 | 10 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Chlamidia Tracomatis - DNA | 10 | NO | Tampone cervicale | TAMPONE IN NYLON CON TERRENO DI TRASPORTO |
| Chlamydia T. (ric. nelle urine) | 1 | SI | Urine | PROVETTA DA 10 ML |
| Chlamydia T. (ric. nell'espettorato) | 1 | SI | Espettorato | CONTENITORE STERILE A BOCCA LARGA |
| Ciclosporina | 10 | SI | Sangue intero con edta | TAPPO VIOLA |
| Ciliegia (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Cipolla (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Cipresso (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Ciprofloxacina (IgE specifiche) | 10 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Cistatina C | 7 | NO | Plasma_eparina | TAPPO VERDE |
| CISTINA urinaria | 10 | NO | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| Citomegalovirus: analisi qualitativa del DNA (PCR) | 10 | SI | Sangue intero con edta | TAPPO VIOLA |
| Citrati urinari | 5 | NO | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| CK - MB | 3 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Cladosporium herbarum (IgE specifiche) | 5 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Clamidia T. (ric. nel secreto uretrale) | 1 | SI | Secreto uretrale | TAMPONE IN NYLON CON TERRENO DI TRASPORTO |
| Clamidia T. (ric. su tampone cervicale) | 1 | SI | Tampone cervicale | TAMPONE IN NYLON CON TERRENO DI TRASPORTO |
| CLEARANCE ACIDO URICO | 1 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CLEARANCE CREATININA | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| CLEARANCE UREA | 1 | NO | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Cloro | 1 | SI | Siero | TAPPO ROSSO/GIALLO |
| Cloro urinario | 1 | SI | Urine 24h | PROVETTA 10 DA ML RIEMPITA DAL CONTENITORE PRINCIPALE A FINE RACCOLTA.INDICARE VOLUME TOTALE |
| CLOSTRIDIUM (ricerca nelle feci) | 7 | SI | Feci | CONTENITORE CON PALETTINA |
| Clostridium Difficile - TOSSINA A/B | 7 | SI | Feci | CONTENITORE CON PALETTINA |
| COBALTO plasmatico | 10 | NO | Plasma_eparina | TAPPO VERDE |
